联系我们/CONTACT US
烟台德力精密机械有限公司
联系人:王少军(13505355911)
电话:+86-0535-6526861
传真:+86-0535-6526568
邮件:dljj0535@163.com
邮编:264002
地址:化工路珠玑村西

FK15125数控分度头
时间:2011-05-28 15:15
FK15系列数控分度头是数控铣床、加工中心等机床的主要附件之一,亦可作为半自动铣床、镗床及其它类机床的主要附件。
该分度头与相应的CNC控制装置或机床本身特有的控制系统连接,并与4~6Mp压缩空气接通,可自动完成对被加工件的夹紧、松开及任意角度的圆周分度工作。可立卧两用。当上述机床采用该分度头后,可大大提高劳动生产率及加工件的加工质量。
主要规格及参数:
| 序号 | 项目ITEMS | FK15100 | FK15125 | FK15160 | |
| 1 | 中心高Center Height mm | 100 | 125 | 160 | |
| 2 | 圆工作台直径 Diameter Of The Table Surface mm | φ125 | φ160 | φ160 | |
| 3 | 圆工作台T型槽宽 T-Slot Width On Table Surface mm | 10H10 | 10H10 | 10H10 | |
| 4 | 蜗轮副传动比Worm Gear Ratio | 1:60 | 1:90 | ||
| 5 | 圆工作台定位孔直径 Diameter Of Center Bushing mm | φ16H7 | φ20H7 | φ20H7 | |
| 6 | 定位键宽度Width Of Locating Key mm | 12 | 18 | 18 | |
| 7 | 可配电机 N.m | ≤2.94 | |||
| 8 | 气源压力Air Pressure MPa | 0.4~0.6 | |||
| 9 | 分度精度Dividing Accuracy | 45″ | |||
| 10 | 重复精度Repeatability | 7.5″ | |||
| 11 | 切向最大力矩Max.Tangent Torque N.m | 90 | 120 | ||
| 12 | 分度头最高转速Max.Speed r/min | 11.1 | |||
| 13 | 总重Gross Weight Kg | 60 | 80 | 100 | |
| 14 | 承载能力 Load Capacity Kg | 水平Horizontal | 100 | 150 | |
| 垂直Vertical | 50 | 80 | |||
上一篇:FK15160数控分度头 下一篇:这是最后一篇